Yueqing long road electric co.,Ltd

Fast recovery diodes

Category:Rectifier

Tel:+0086.577.61566899

Address:No#221,Wei 17 ROAD,Economic Develop Zone YueQing CITY ZHEJIANG PROVINCE ,CHINA

Intro: Technical parameter: Type VRRM IF(AV) trr Qrr …


Detail

Messages

Product Detail:

Technical parameter:

Type VRRM IF(AV) trr Qrr IFSM I2t IDRM VTM/ITM VFO rF Rth( j-hs ) Tj MountingForce Outline
100oC 10ms 25oC 150oC
V A μs μc KA KA2s mA V/A V mO oC /W oC KN Fig
Y24ZKB 200-1000 200 2 50 2.7 40 16 2.4/600 1.10 0.72 0.090 150 3.3-5.5 14
Y24ZKC 1100-2000 200 2 70 2.7 40 16 2.4/600 1.48 0.65 0.090 150 3.3-5.5
Y30ZKCA 1100-2000 300 3 100 4.1 90 30 2.6/900 1.30 0.55 0.065 150 5.3-12 28
Y30ZKB 200-1000 400 3 90 5.4 145 30 2.6/1200 1.17 0.36 0.055 150 5.3-10 15
Y30ZKC 1100-2000 400 3 90 5.4 145 30 2.6/1200 1.30 0.42 0.055 150 5.3-10
Y38ZKB 200-1000 800 3 90 10 500 40 2.8/2400 1.15 0.34 0.033 150 10-20 16
Y38ZKC 1100-2000 800 3 130 10 500 40 2.8/2400 1.31 0.37 0.033 150 10-20
Y50ZKC 1100-2000 1200 4 250 15 1100 80 2.8/3000 1.42 0.26 0.022 150 19-26 19
Y50ZKB 200-1000 1600 4 150 20 2000 80 2.8/3000 1.15 0.20 0.022 150 19-26
Y65ZKC 1100-2000 2500 6 700 31 4800 120 3.0/5000 1.12 0.14 0.016 150 27-34 22
Y76ZKC 1100-2000 3500 6 1300 44 9700 200 3.0/5000 1.19 0.12 0.011 150 35-47 24
Type VDRMVRRM If(AV) trr Qrr IFSM IRRM VFM/IFM RTH(j-hs) Tjm KN Outline (Fig)
THS55oC 100oC 100ms 25oC
V A μs μs KA mA V/A oC/W oC
ZK200A 100-5000 200 2 70 2.7 16 2.2/600 0.090 150 3.3-5.5
ZK300A 100-5000 300 3 100 4.1 30 2.4/900 0.065 150 5.3-10
ZK400A 100-5000 400 3 100 5.4 40 2.4/1200 0.040 150 10-20
ZK500A 100-5000 500 3 120 8 40 2.4/1800 0.033 150 10-20
ZK800A 100-5000 800 3 130 10 40 2.6/2400 0.033 150 10-20
ZK1000A 100-5000 1000 4 150 13 50 2.6/3000 0.030 150 15-20

  • Prev:
  • Next: