Yueqing long road electric co.,Ltd

Fast-turn-off thyristors

Category:Rectifier

Tel:+0086.577.61566899

Address:No#221,Wei 17 ROAD,Economic Develop Zone YueQing CITY ZHEJIANG PROVINCE ,CHINA

Intro: Technical parameter: Type VDRMVRRM IT(AV) tq …


Detail

Messages

Product Detail:

Technical parameter:

Type VDRMVRRM IT(AV) tq ITSM di/dt IDRMIRRM IGT VGT IH VTM/ITM VTO rT Rjc Mounting
         Force
Outlines
55oC 100oC 10ms 25oC 115oC
V A us KA A/us mA mA V/A mA V/A V oC/W KN Fig
A30KKEA 800-1600 200 16-35 2.5 200 30 40-250 0.9-2.5 20-400 3.1/600 1.60 1.32 0.065 5.3-12
A30KKE 800-1600 300 16-35 3.8 200 30 40-250 0.9-2.5 20-400 3.0/900 1.60 1.32 0.055 5.3-10
A35KKEA 800-1600 400 16-35 5.0 300 40 40-250 0.9-2.5 20-400 3.2/1200 1.32 0.66 0.040 10-20
A35KKE 800-1600 400 16-35 5.0 300 40 40-250 0.9-2.5 20-400 3.0/1200 1.32 0.66 0.035 10-20
A38KKE 800-1800 500 16-35 6.3 300 40 40-250 0.9-2.5 20-400 3.15/1500 1.36 0.53 0.035 10-20
A40KKEA 800-1800 500 16-35 6.3 300 50 40-250 0.9-2.5 20-400 3.15/1500 1.42 0.50 0.035 15-20
A40KKE 800-1800 600 16-35 7.5 300 50 40-300 0.9-3.0 20-400 3.15/1800 1.42 0.50 0.032 15-20
A45KKE 800-1800 800 16-35 10 300 60 40-300 0.9-3.0 20-500 3.15/2400 1.50 0.45 0.030 18-25
A50KKE 800-1800 1000 16-35 12 500 80 40-300 0.9-3.0 20-500 3.15/3000 1.56 0.33 0.024 19-26
A55KKE 800-1800 1200 16-35 14 500 100 40-300 0.9-3.0 20-500 3.15/3000 1.51 0.32 0.022 21-30
A60KKE 800-1800 1500 16-35 16 500 120 40-300 0.9-3.5 20-500 3.15/3000 1.48 0.28 0.020 21-30
A65KKE 800-1800 1800 16-35 19 500 120 40-400 0.9-4.0 20-800 3.15/4000 1.41 0.23 0.017 27-34
A70KKE 800-1800 2000 25-40 21 600 160 40-450 0.9-4.5 20-1000 3.15/4000 1.45 0.21 0.016 30-40
A70KKG 1900-2500 2000 25-70 21 600 160 40-450 0.9-4.5 20-1000 3.15/4000 1.48 0.23 0.016 30-40
A76KKE 800-1800 2500 25-40 27 600 200 40-450 0.9-4.5 20-1000 3.15/5000 1.30 0.14 0.011 35-47
A76KKG 1900-2500 2500 35-70 27 600 200 40-450 0.9-4.5 20-1000 3.15/5000 1.48 0.18 0.011 35-47
A89KKG 1900-2500 3000 40-80 31 600 250 40-450 0.9-4.5 20-1000 3.15/5000 1.10 0.14 0.009 70-85
A100KKG 1900-3000 4000 50-90 45 600 250 40-450 0.9-4.5 20-1000 2.9/5000 0.90 0.90 0.009 98-113
Note:dv/dt =500 V/us,Tjm = 115 oC


  • Prev:
  • Next: